6月24日国内废钢回收价格行情
| 品名 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 
|---|---|---|---|
| 重废 | 江浙沪 | 2130 | 2230 | 
| 重废 | 江苏江阴 | 2430 | 2530 | 
| 冷轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 2360 | 2460 | 
| 热轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 2460 | 2560 | 
| 热轧黑片统货 | 江浙沪地区 | 3560 | 3660 | 
| 重废 | 浙江台州 | 2330 | 2430 | 
| 统废 | 江浙沪 | 1670 | 1770 | 
| 统废 | 江苏江阴 | 1840 | 1940 | 
| 统废 | 浙江台州 | 1810 | 1910 | 
| 废铸铁件 | 江浙沪地区 | 2270 | 2370 | 
| 熟铁屑(车床刨花) | 江浙沪地区 | 1960 | 2060 | 
| 铁屑碎料 | 江浙沪地区 | 2100 | 2200 | 
| 锌板边料 | 江浙沪地区 | 2150 | 2250 | 
| 品名 | 地区 | 价格(元/吨) | |
| 重废(含税4%) | 广东南海地区 | 2330 | 2430 | 
| 统废(含税4%) | 广东南海地区 | 1880 | 1980 | 
| 废铸铁件 | 广东南海地区 | 2250 | 2350 | 
| 品名 | 地区 | 价格(元/吨) | |
| 重废(含税4%) | 山东临沂地区 | 2330 | 2430 | 
| 统废(含税4%) | 山东临沂地区 | 1910 | 2010 | 
| 品名 | 地区 | 价格(元/吨) | |
| 重废(含税4%) | 天津地区 | 2430 | 2530 | 
| 统废(含税4%) | 天津地区 | 1790 | 1890 | 
 
     
    